<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>aLLroundtaLend - Tutorials, Reviews und mehr..</title>
	<atom:link href="http://allroundtalend.net/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://allroundtalend.net</link>
	<description>Tutorials, Reviews und mehr...</description>
	<lastBuildDate>Mon, 02 Jan 2012 09:23:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Einen Text auf ein beschlagenes Glas bekommen &#8211; in Adobe Photoshop</title>
		<link>http://allroundtalend.net/?p=152</link>
		<comments>http://allroundtalend.net/?p=152#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Jan 2012 09:23:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allroundtalend.net/?p=152</guid>
		<description><![CDATA[In meinem neustem Screencast möchte ich euch zeigen, wie ihr mit größter Einfachheit einen Text (oder jegliche &#8220;Gebilde&#8221;, die ihr selbst zeichnet) auf beschlagenes Glas bekommt. Dazu gibt es zwei verschiedene Wege. Für den ersten braucht ihr lediglich eine beschlagene Glasscheibe, mit einem neutralem Hintergrund, sowie (zum Beispiel) eine Skyline o.ä., welche hinter das Glas [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allroundtalend.net/?feed=rss2&#038;p=152</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Unser neues Logo</title>
		<link>http://allroundtalend.net/?p=148</link>
		<comments>http://allroundtalend.net/?p=148#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 18:00:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allroundtalend.net/?p=148</guid>
		<description><![CDATA[Einige von euch dürften es vielleicht schon wissen &#8211; wir haben ein Logo. Ich (Marcel) habe mich dazu entschieden ein Logo für aLLroundtaLend zu entwerfen. Warum? &#8211; Ich bin der Meinung, dass der Kanal, sowie auch die Website mit einem Logo deutlich interessanter für potenzielle Zuschauer/Leser ist. Dies hat mich, obwohl es recht simpel gehalten [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allroundtalend.net/?feed=rss2&#038;p=148</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mozart/Buddy Ogün auf New-How.com</title>
		<link>http://allroundtalend.net/?p=146</link>
		<comments>http://allroundtalend.net/?p=146#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Dec 2011 16:46:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allroundtalend.net/?p=146</guid>
		<description><![CDATA[Was? Du kennst Buddy Ogün nicht? &#8211; Dann solltest du dir schnelle einige Videos von ihm ansehen. Falls allerdings doch, ist das folgende Video vermutlich etwas für dich. Nun allerdings erst mal zu New-How. New-How.com ist eine recht neue Videoplattform auf der (nur!) Videos rund um Technik, Software und Co. veröffentlich werden. Dies hat, im Gegensatz [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allroundtalend.net/?feed=rss2&#038;p=146</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Fake-Siri-Screenshot erstellen leicht gemacht</title>
		<link>http://allroundtalend.net/?p=133</link>
		<comments>http://allroundtalend.net/?p=133#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 27 Nov 2011 15:34:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tips und Tricks]]></category>
		<category><![CDATA[iPhone]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[Siri]]></category>
		<category><![CDATA[Test]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allroundtalend.net/?p=133</guid>
		<description><![CDATA[Vor einigen Tagen bin ich auf eine recht interessante Website gestoßen. Diese nennt sich iFakeSiri.com, und lässt euch binnen weniger Klicks einen Siri Screenshot nachmachen. Somit könnt ihr anderen Leuten zeigen, wie &#8220;frech&#8221; Siri bei euch ist ;) Auf dem Bild seht ihr einen dieser Screenshots. Mir ist zum Zeitpunkt des Entstehens leider kein besserer [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allroundtalend.net/?feed=rss2&#038;p=133</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Mein Windows Leistungsindex</title>
		<link>http://allroundtalend.net/?p=115</link>
		<comments>http://allroundtalend.net/?p=115#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 05 Nov 2011 21:47:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[tip]]></category>
		<category><![CDATA[tips]]></category>
		<category><![CDATA[windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allroundtalend.net/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Durch das &#8220;Der Wechsel&#8221; Video auf Youtube (am Ende des Beitrags), wurde ich in letzter Zeit recht oft gefragt, wie genau mein Windows Leistungsindex aussieht. Da dieser bei mir vorher allerdings nur falsche &#8220;Noten&#8221; angegeben hat, habe ich mich heute dazu entschieden, Windows 7 neu aufzuspielen. Und siehe da: Der Leistungsindex zeigt nun die richtige [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allroundtalend.net/?feed=rss2&#038;p=115</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Luxa2 &#8211; H1 Touch &#8211; Testbericht</title>
		<link>http://allroundtalend.net/?p=111</link>
		<comments>http://allroundtalend.net/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 09 Oct 2011 17:19:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[Produkttests]]></category>
		<category><![CDATA[luxa2]]></category>
		<category><![CDATA[review]]></category>
		<category><![CDATA[testbericht]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allroundtalend.net/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Einige meiner Leser dürften das Review-Video zu dieser iPhone/iPod Touch Halterung bereits gesehen haben. Hier kommt nun allerdings noch mal eine schriftliche Rezession. Die H1-Touch iPhone/iPod Halterung machte auf mich schon von Anfang an einen hochwertigen Eindruck, da die Materialien denen, der iMac Halterung ähneln. Die Spinnenartigen &#8220;Greifarme&#8221; halten das Gerät zuverlässig und fest. Das [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allroundtalend.net/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Steve Jobs &#8211; Der iGod ist tot&#8230;</title>
		<link>http://allroundtalend.net/?p=107</link>
		<comments>http://allroundtalend.net/?p=107#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 06 Oct 2011 13:15:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allroundtalend.net/?p=107</guid>
		<description><![CDATA[Heute, gegen zwei Uhr morgens, wurde von Apple bekanntgegeben, dass die in der Computerbranche wohl einflussreichste Person, Steve Jobs am Mittwochabend verstorben ist. Ich selbst habe noch nie so sehr um eine Person getrauert, die persönlich nicht kenne. Vielen Leuten geht es in dieser Hinsicht allerdings nicht anders. Selbst Leute, die die Apple als Firma, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allroundtalend.net/?feed=rss2&#038;p=107</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MobileFun.de &#8211; Asus EEE Pad Transformer Tasche in Schwarz</title>
		<link>http://allroundtalend.net/?p=98</link>
		<comments>http://allroundtalend.net/?p=98#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Oct 2011 17:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allroundtalend.net/?p=98</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; Durch Mobilefun ist es mir nun endlich möglich, ein Produkt für den Asus Eee Bad Transformer zu testen. Vorab ist zu sagen, dass dies meine erste Tasche für den Transformer ist. Somit habe ich leider keinerlei Möglichkeiten diese Tasche mit einer anderen zu vergleichen. &#160; Schon beim auspacken viel mir, hingegen meiner Erwartung [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allroundtalend.net/?feed=rss2&#038;p=98</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>aLLroundtaLend.net geht online!</title>
		<link>http://allroundtalend.net/?p=62</link>
		<comments>http://allroundtalend.net/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 14:52:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Marcel</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[allroundtalend]]></category>
		<category><![CDATA[blog]]></category>
		<category><![CDATA[domain]]></category>
		<category><![CDATA[geht]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinnspiel]]></category>
		<category><![CDATA[neu]]></category>
		<category><![CDATA[online]]></category>
		<category><![CDATA[strato]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://allroundtalend.net/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[&#160; &#160; &#160; aLLroundtaLend hatte im laufe der Zeit nun schon einige Websites/Blogs. Da ich dort allerdings nie sonderlich viel geschrieben habe, schloss ich diese nach ein bis zwei Wochen dann auch immer. Nun allerdings habe ich mir vorgenommen, hier regelmäßig Artikel zu verfassen. Dies tue ich, da ich leider nicht mehr all zu viel [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://allroundtalend.net/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

